The product has been added to cart
Order code: | FLX102MB |
---|---|
![]() |
Power GaAs-FET Fujitsu FLX102MB |
Conditions: | N (The product is brand new) |
Type: | GaAs-FET |
Drain-source voltage (Vds): | 15 V |
Gate-source voltage (Vgs) : | -5 V |
Drain current (Id): | 400 mA |
Gain: | 7.5 dB |
Output power: | 30 dBm |
Power dissipation: | 7.5 W |
Max. frequency : | 14 GHz |
Internally matched: | No |
Package: | metal-ceramic hermetic |
Mounting : | flange |
Order code: | FSX52WF |
---|---|
![]() |
Medium-power GaAs-FET Fujitsu FSX52WF |
Conditions: | N (The product is brand new) |
Type: | GaAs-FET |
Drain-source voltage (Vds): | 12 V |
Gate-source voltage (Vgs) : | -5 V |
Drain current (Id): | 150 mA |
Gain: | 10 dB |
Output power: | 23 dBm |
Power dissipation: | 1.5 W |
Max. frequency : | 15 GHz |
Internally matched: | No |
Package: | metal-ceramic hermetic |
Mounting : | flange |
Order code: | EIB1415-2P |
---|---|
![]() |
Internally matched power FET Excelics EIB1415-2P |
Conditions: | N (The product is brand new) |
Type: | FET |
Drain-source voltage (Vds): | 10 V |
Gate-source voltage (Vgs) : | -5 V |
Drain current (Id): | 850 mA |
Gain: | 7.5 dB |
Output power: | 33 dBm |
Power dissipation: | 16 W |
Min. frequency: | 14.4 GHz |
Max. frequency : | 15.35 GHz |
Internally matched: | Yes |
Package: | metal-ceramic |
Mounting : | flange |
Order code: | EIB1213-2P |
---|---|
![]() |
Internally matched power FET Excelics EIB1213-2P |
Conditions: | N (The product is brand new) |
Type: | FET |
Drain-source voltage (Vds): | 10 V |
Gate-source voltage (Vgs) : | -5 V |
Drain current (Id): | 850 mA |
Gain: | 8.5 dB |
Output power: | 33 dBm |
Power dissipation: | 16 W |
Min. frequency: | 12.75 GHz |
Max. frequency : | 13.25 GHz |
Internally matched: | Yes |
Package: | metal-ceramic |
Mounting : | flange |
Order code: | MGF1801B |
---|---|
![]() |
Medium-power GaAs-FET MITSUBISHI MGF1801B |
Conditions: | N (The product is brand new) |
Type: | GaAs-FET |
Drain-source voltage (Vds): | 6 V |
Gate-source voltage (Vgs) : | -8 V |
Drain current (Id): | 250 mA |
Gain: | 9 dB |
Output power: | 23 dBm |
Power dissipation: | 1.2 W |
Max. frequency : | 12 GHz |
Internally matched: | No |
Package: | 100 mil |
Mounting : | SMD |