Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | AD8592ARM |
---|---|
![]() |
Doppio amplificatore operazionale rail-to-rail CMOS, SMD µSOIC-10 Analog Devices AD8592ARM |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Velocità di risposta: | 5 V/µs |
Tensione di offset : | 2 mV |
Tensione di alimentazione: | 2.5 V ~ 6 V |
Corrente di alimentazione: | 1.25 mA |
Prodotto guadagno-larghezza di banda: | 3 MHz |
Temperatura di esercizio (°C): | -40 / +85 |
Contenitore: | MSOP-10 |
Montaggio: | SMD |
Codice d'ordine: | AD603AR |
---|---|
![]() |
Amplificatore a guadagno variabile, SMD SOIC-8 Analog Devices AD603AR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Velocità di risposta: | 275 V/µs |
Tensione di alimentazione: | 9.5 V ~ 12.6 V / ±4.75 V ~ ±6.3 V |
Corrente di alimentazione: | 12.5 mA |
Larghezza di banda (-3 dB): | 90 MHz |
Temperatura di esercizio (°C): | -40 / +85 |
Contenitore: | SOIC-8 |
Montaggio: | SMD |
Codice d'ordine: | AD817AR |
---|---|
![]() |
Amplificatore operazionale ad alte prestazioni, SMD SOIC-8 Analog Devices AD817AR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Velocità di risposta: | 350 V/µs |
Tensione di offset : | 0.5 mV |
Tensione di alimentazione: | 5 V ~ 36 V / ±2.5 V ~ ±18 V |
Corrente di alimentazione: | 7 mA |
Prodotto guadagno-larghezza di banda: | 50 MHz |
Temperatura di esercizio (°C): | -40 / +85 |
Contenitore: | SOIC-8 |
Montaggio: | SMD |
Codice d'ordine: | AD827JR |
---|---|
![]() |
Doppio amplificatore operazionale ad alta velocità, SOIC-16 ceramico Analog Devices AD827JR |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Velocità di risposta: | 300 V/µs |
Tensione di offset : | 0.5 mV |
Tensione di alimentazione: | ±4.5 V ~ ±18 V |
Corrente di alimentazione: | 10 mA |
Prodotto guadagno-larghezza di banda: | 50 MHz |
Temperatura di esercizio (°C): | -55 / +125 |
Contenitore: | SOIC-16 |
Montaggio: | SMD |
Codice d'ordine: | AD602JR |
---|---|
![]() |
Doppio amplificatore a guadagno variabile, SMD SOIC-16 Analog Devices AD602JR |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Velocità di risposta: | 275 V/µs |
Tensione di alimentazione: | ±4.75 V ~ ±5.25 V |
Corrente di alimentazione: | 11 mA |
Larghezza di banda (-3 dB): | 35 MHz |
Temperatura di esercizio (°C): | 0 / +70 |
Contenitore: | SOIC-16 |
Montaggio: | SMD |