Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | FE-080 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica Sumida 938-080 HR-5W |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Frequenza centrale min.: | 420 MHz |
Frequenza centrale max.: | 480 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 13 MHz |
Numero di poli: | 2 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni (P x L x A): | 6 x 11.6 x 8.3 mm |
Codice d'ordine: | FE-1056 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica TOKO 492S-1056A |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Frequenza centrale min.: | 410 MHz |
Frequenza centrale max.: | 450 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 20 MHz |
Numero di poli: | 2 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni (P x L x A): | 6 x 11.5 x 6.3 mm |
Codice d'ordine: | FE-1057 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica TOKO 492S-1057A |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Frequenza centrale min.: | 420 MHz |
Frequenza centrale max.: | 470 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 20 MHz |
Numero di poli: | 2 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni (P x L x A): | 6 x 11.5 x 6.3 mm |
Codice d'ordine: | FE-1067 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica TOKO 493S-1067A |
Condizioni: | N (Il prodotto è nuovo) |
Frequenza centrale min.: | 400 MHz |
Frequenza centrale max.: | 440 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 20 MHz |
Numero di poli: | 3 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni (P x L x A): | 6 x 17.3 x 6.3 mm |
Codice d'ordine: | FE-1069 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica TOKO 493S-1069A=P3 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Frequenza centrale min.: | 410 MHz |
Frequenza centrale max.: | 445 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 20 MHz |
Numero di poli: | 3 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | SMD |
Dimensioni (P x L x A): | 6 x 17.3 x 6.3 mm |
Codice d'ordine: | FE-128 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica Sumida 938-128 HR-5W |
Frequenza centrale min.: | 220 MHz |
Frequenza centrale max.: | 245 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 10 MHz |
Numero di poli: | 2 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni (P x L x A): | 5.9 x 11.5 x 9 mm |