Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Codice d'ordine: | FE-7H3-160 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica Telequarz 7H3-160 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Frequenza centrale min.: | 143 MHz |
Frequenza centrale max.: | 180 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 8.5 MHz |
Numero di poli: | 3 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni (P x L x A): | 7.5 x 22.4 x 13 mm |
Codice d'ordine: | FE-7H2-462 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica Telequarz 7H2-462 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Frequenza centrale min.: | 425 MHz |
Frequenza centrale max.: | 530 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 8 MHz |
Numero di poli: | 2 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni (P x L x A): | 7.5 x 15 x 13 mm |
Codice d'ordine: | FE-7H2-160 |
---|---|
![]() |
Filtro passa-banda a elica Telequarz 7H2-160 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Frequenza centrale min.: | 144 MHz |
Frequenza centrale max.: | 180 MHz |
Larghezza di banda min. @ -3 dB: | 9.5 MHz |
Numero di poli: | 2 |
Impedenza di ingresso: | 50 Ohm |
Impedenza di uscita: | 50 Ohm |
Montaggio: | foro passante |
Dimensioni (P x L x A): | 7.5 x 15 x 13 mm |
Codice d'ordine: | F-10M7-E4 |
---|---|
![]() |
Filtro a quarzo passa banda 10.7 MHz, 8 poli Telequarz TQF10.7-04 |
Condizioni: | N- (Il prodotto è nuovo ma proviene da una vecchia produzione) |
Freq. centrale min. (o fissa): | 10.7 MHz |
Larghezza di banda: | 35 kHz |
Selettività (min.) : | 90 dB |
Impedenza input/output : | 2.7 kΩ |
Tipo di prodotto: | da stampato |
Montaggio: | foro passante |
Contenitore: | 36 x 27 mm - h 19 mm |